Vážení zákazníci, rádi bychom Vám poděkovali za návštěvu našeho stánku na veletrhu TechAgro. Věříme, že jste společně s námi strávili...
Vážení zákazníci, naše společnost se již tradičně účastní prestižního veletrhu TechAgro
Gamma Plus představuje novou koncepci přesných pneumatických secích strojů. Univerzální a snadné použití, vyrobeno z kvalitních certifikovaných dílů. Tento secí stroj je schopen setí s vysokou přesností i při rychlosti až 8-10 Km / h.
Gamma Plus je k dispozici v různých verzích: pevný rám; teleskopické rám 2,50 a 3,0 m s možností sklopení.
Plodiny:
Setí kukuřice, sóji, cukrové řepy, slunečnice, sezamu, fazolí, hrachu, bavlny, arašídů, zeleniny a další plodin.
Technická data
|
technická data
|
kukuřice slunečnice bavlna
|
řepa
|
sója
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pevný rám | TEL | RIP ID | Pevný rám | RIP IDR | ||||||
| Počet řádků | 2 | 4 | 6 | 8 | 6 | 8 | 12 | 6 | 12 | 12 |
| Šířka rámu v cm | 150 | 250/70 | 420 | 585 | 420 | 550 | 850 | 250/80 | 585 | 520 |
| Šířka rámu ve složenem stavu - cm | - | - | - | - | 250/300 | 275 | 425 | - | - | 250 |
| Objem zásobníku | 60 | 120 | 180 | 240 | 180 | 240 | 360 | 180 | 360 | 360 |
| Objem zásobníku hnojiva | 200 | 400 | 400 | 800 | 400 | 800 | 1200 | 400 | 800 | 800 |
| Hmotnost | 330 | 590 | 764 | 1180 | 764 | 1600 | 2200 | 730 | 1230 | 1850 |
| Výkon | 40/50 | 50/60 | 70/80 | 90/100 | 70/80 | 100/120 | 140 | 70/80 | 90/100 | 100/120 |
| Pracovní rychlost | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 |
| Min. řádková vzadálenost - cm | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| TEL = Teleskopický rám RIP ID = Hydraulicky sklopný rám | ||||||||||
| Fotogalerie | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |