Vážení zákazníci, rádi bychom Vám poděkovali za návštěvu našeho stánku na veletrhu TechAgro. Věříme, že jste společně s námi strávili...
Vážení zákazníci, naše společnost se již tradičně účastní prestižního veletrhu TechAgro
SIGMA 5 je pneumatický secí stroj pro přesné setí. Vyznačuje se pevnou konstrukcí kombinující jednoduchost, univerzálnost a spolehlivost setí i při rychlosti až 10 (12) km / h. Dvojité diskové kolo zajišťuje konstantní hloubku setí i ve velmi obtížných podmínkách.
SIGMA 5 je k dispozici v různých verzích: pevný rám, teleskopický rám 3,20 nebo 2,55 m, také hydraulické skládání rámu.
Plodiny:
Setí kukuřice, sóji, cukrové řepy, slunečnice, sezamu, fazolí, burských oříšků, bavlny, arašídů a další plodin.
| Technická data | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kukuřice / slunečnice / bavlna | řepa | sója | ||||||||
| Pevný | TEL | RIP ID | Pevný | RIP IDR | ||||||
| Počet řádků | 2 | 4 | 6 | 8 | 6 | 8 | 12 | 6 | 12 | 12 |
| Šířka rámu - cm | 200 | 250/70 | 420 | 585 | 420 | 550 | 850 | 250/80 | 585 | 585 |
| Šířka rámu ve složeném stavu - cm | - | - | - | - | 320 | 275 | 425 | - | - | 300 |
| Objem zásobníku | 100 | 200 | 300 | 400 | 300 | 400 | 600 | 300 | 600 | 600 |
| Objem zásobníku hnojiva | 200 | 400 | 400 | 800 | 400 | 800 | 1200 | 400 | 800 | 800 |
| Váha | 500 | 930 | 1100 | 1350 | 1200 | 1800 | 2500 | 1100 | 1700 | 2100 |
| Výkon | 50/60 | 60/70 | 70/80 | 90/100 | 70/80 | 100/120 | 140 | 70/80 | 100/120 | 140 |
| Pracovní rychlost | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 |
| Min. řádková vzdálenost | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| TEL = Teleskopický rám RIP ID = Hydraulicky sklopný rám | ||||||||||
|
Fotogalerie |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |