Vážení zákazníci, rádi bychom Vám poděkovali za návštěvu našeho stánku na veletrhu TechAgro. Věříme, že jste společně s námi strávili...
Vážení zákazníci, naše společnost se již tradičně účastní prestižního veletrhu TechAgro
CALIBRA je přesnosecí pneumatický stroj vhodný pro použití v zahradnictví (sklenících) a na polích pro pěstování zeleniny a řepy. Díky nové koncepci a všestrannosti se secí stroj CALIBRA řadí na přední místo mezi podobnými stroji. Jeho koncepce uspokojuje různé potřeby v pěstování zeleniny.
Calibra je vybavena revolučním secím prvkem, který umožňuje, že každý jednotlivý secí element může set jeden (SINGLE), dva (TWIN) nebo dokonce 3 řádky (TRIS) najednou – pouze je nutné vyměnit element secí botky a výsevní disk, ostatní je integrováno ve stroji.
CALIBRA je vybavena dvěma ventilátory, jeden vytváří podtlak a druhý vakuum, toto řešení umožňuje maximální efektivitu a zabraňuje vlhkosti uvnitř stroje, stejně jako kompresor by. další technické údaje stejně důležité je očkování disk, s jeho rozměry.
Plodiny
- čekanka, hlávkový salát, celer, rajčata, paprika, pepř, lilek, tuřín, petržel, fenykl, cibule, zelí, špenát, řepa, fazole a jiná podobná semena.
Technická data
| "SINGLE" | ||||
|---|---|---|---|---|
| pevný rám | verze pro zeleninu | |||
| 2 SJ* | 4 SJ* | 6 SJ* | 9 SJ* | |
| Šířka rámu (m) | 2,00 | 2,40 | 2,40 | 3,20 |
| Délka (cm) | 145 | 145 | 145 | 145 |
| Výška (cm) | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Minimální rozteč (cm "X") | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Požadovaný výkon (HP) | 40 | 50 | 60 | 70 |
| Rychlost (km/h) | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Objem zásobníku (l) | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
| Šířka kol (cm) | 10 | 10 | 10 | 10 |
* SJ - secí jednotka
| "TWIN" | ||||
|---|---|---|---|---|
| pevný rám | verze pro zeleninu | |||
| 2 SJ* | 4 SJ* | 6 SJ* | 9 SJ* | |
| Šířka rámu (m) | 2,00 | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
| Délka (cm) | 145 | 145 | 145 | 145 |
| Výška (cm) | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Minimální rozteč (cm "X") | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Pevná vzdálenost (cm "A") | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
| Požadovaný výkon (HP) | 40 | 50 | 60 | 70 |
| Rychlost (km/h) | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Objem zásobníku (l) | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
| Šířka kol (cm) | 10 | 10 | 10 | 10 |
* SJ - secí jednotka
| "TRIS" | ||||
|---|---|---|---|---|
| pevný rám | verze pro zeleninu | |||
| 2 SJ* | 4 SJ* | 6 SJ* | 9 SJ* | |
| Šířka rámu (m) | 2,00 | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
| Délka (cm) | 145 | 145 | 145 | 145 |
| Výška (cm) | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Minimální rozteč (cm "X") | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Pevná vzdálenost (cm "B") | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Požadovaný výkon (HP) | 40 | 50 | 60 | 70 |
| Rychlost (km/h) | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Objem zásobníku (l) | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
| Šířka kol (cm) | 13 - 16** | 13 - 16** | 13 - 16** | 13 - 16** |
|
* SJ - secí jednotka ** na přání |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |